Commit Graph
192 Commits
Author SHA1 Message Date
sc 115449a736 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-24 22:48:50 +08:00
sc 14ae9d34a7 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-23 22:45:38 +08:00
sc 79833989b5 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-23 22:32:52 +08:00
sc bfc15cca8b 显示逻辑修改 2025-04-23 22:04:16 +08:00
sc 51510fd83a Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-22 23:18:21 +08:00
sc cfc64511f8 添加详情页面远程 2025-04-22 22:59:00 +08:00
sc 786c770914 添加输送设备连接状态 2025-04-21 21:37:46 +08:00
sc 26c41a0c10 修改连线逻辑 2025-04-10 22:58:20 +08:00
sc 3b6ab69a71 连线逻辑修改 2025-04-07 23:12:21 +08:00
sc a9f505e960 MainWindowViewModel.Machines读写逻辑修改 2025-04-06 23:09:16 +08:00
sc 41350cbd12 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-05 21:16:24 +08:00
sc 0a80ae9db4 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-04-02 21:03:24 +08:00
sc 2cf6b0ab6a vnc功能实现 2025-04-02 00:03:48 +08:00
sc 18d6aa3e87 添加vnc功能 2025-03-31 23:03:00 +08:00
sc 982b9a8f28 修改vnc相关部分 2025-03-29 23:47:43 +08:00
sc 9001efee9c 助剂手动输送页面 2025-03-28 11:23:46 +08:00
sc acd37a8245 输送中心添加手动页面状态信息页面设备信息卡 2025-03-25 23:26:47 +08:00
sc ea95535612 输送设备连接设置页面 2025-03-24 01:05:56 +08:00
sc ed94ddb180 添加图片资源 2025-03-23 23:38:42 +08:00
sc f9ba766711 领料单页面状态文章转换器和状态颜色转换器 2025-03-23 00:52:37 +08:00
sc a2bb445e1d 添加自定义通知页面,添加领料单查看,修改温度图表逻辑 2025-03-22 23:57:36 +08:00
sc 4ea3785f05 计划任务料单相关逻辑,添加数据库料单相关栏,添加设置连接输送设备 2025-03-22 00:34:37 +08:00
sc ba202dcd61 Exchanget添加记录 2025-03-20 23:27:26 +08:00
sc 3f2fb3d2e8 料单搜索 2025-03-20 22:56:35 +08:00
sc 4ec1505bc5 添加错误写入 2025-03-20 19:47:07 +08:00
sc 1eb54327db 排产增加读取中间库信息 2025-03-20 00:34:35 +08:00
sc 6188bfb6ef 任务计划修改增加图表 2025-03-18 23:45:10 +08:00
sc 083278d7bf 用户管理修改 2025-03-18 00:10:56 +08:00
sc 4a270b87b6 任务计划页面修改,登录页面修改 2025-03-17 23:51:32 +08:00
sc fa8777f9a7 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-03-16 22:54:59 +08:00
sc 32b0050b4f 排程表增加状态明细,状态数值字符转换器 2025-03-15 21:33:58 +08:00
sc 6e6809b020 信息修改 2025-03-13 23:17:47 +08:00
sc 20edc08763 甘特图信息修改 2025-03-13 00:46:06 +08:00
sc 194dc40515 修改曲线图表显示逻辑,修改历史曲线查询 2025-03-05 00:06:36 +08:00
sc 09cb79fb14 监控页面添加图表 2025-03-04 00:25:17 +08:00
sc b373c452c0 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-03-03 00:51:27 +08:00
sc c20c095bf8 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-03-01 00:16:03 +08:00
sc 7d93249975 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-02-28 22:07:51 +08:00
sc 66cccfddcd 新建工单逻辑修改 2025-01-25 14:03:42 +08:00
sc f0b4966f2a 修改机台工单查询条件 2025-01-23 16:19:29 +08:00
sc 69e9c1c501 工艺运行时间计算 2025-01-21 15:23:45 +08:00
sc 04f0798c17 添加用户权限管理 2025-01-19 00:13:24 +08:00
sc 65fc78f092 添加登录页面 2025-01-14 00:57:47 +08:00
sc d8dad60041 添加日志查看 2025-01-13 00:49:31 +08:00
sc 8210f4aeda 工艺编辑检查 2025-01-12 01:09:54 +08:00
sc e91b536ba4 日程时间调整页面,添加翻译,搜素逻辑 2025-01-12 00:34:26 +08:00
sc 8b64370bb3 工单下传与时间格式("yyyy/MM/dd HH:mm:ss") 2025-01-10 23:28:10 +08:00
sc 0c6bc3105f 总览信息发布 2025-01-10 01:20:08 +08:00
sc f2eb7902d0 添加排程细节与组合工艺 2025-01-09 00:25:38 +08:00
sc e940649023 Merge branch 'master' of http://www.scserverddns.top:13000/sc/SunlightCentralizedControlManagement 2025-01-07 23:40:51 +08:00